All 51 jurisdictions
Death-certificate fees, state by state
Sort by state or by fee, filter to online ordering, and open any state for its full answer. Every figure traces to that state’s vital-records office.
deathcertcost.us provides informational summaries of state vital-records office fees and processes. Fees and timelines change; verify with your state's vital-records office before relying. Not affiliated with any state agency or VitalChek.
51 jurisdictions
| Order methods | Vital records | |||
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $15 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Alaska | $30 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Arizona | $20 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Arkansas | $10 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| California | $26 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Colorado | $25 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Connecticut | $20 | No | Mail · In person | Office |
| Delaware | $25 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| District of Columbia | $18 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Florida | $5 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Georgia | $25 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Hawaii | $10 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Idaho | $16 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Illinois | $19 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Indiana | $8 | Yes | Online · Mail · In person · Phone | Office |
| Iowa | $15 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Kansas | $20 | Yes | Online · Mail · In person · Phone | Office |
| Kentucky | $6 | Yes | Online · Mail · In person · Phone | Office |
| Louisiana | $7 | Yes | Online · Mail · In person · Phone | Office |
| Maine | $15 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Maryland | $10 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Massachusetts | $20 | Yes | Online · Mail · In person · Phone | Office |
| Michigan | $34 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Minnesota | $13 | Yes | Online · Mail | Office |
| Mississippi | $17 | Yes | Online · Mail · In person · Phone | Office |
| Missouri | $14 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Montana | $16 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Nebraska | $16 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Nevada | $25 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| New Hampshire | $15 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| New Jersey | $25 | Yes | Online · Mail · In person · Phone | Office |
| New Mexico | $5 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| New York | $30 | Yes | Online · Mail · Phone | Office |
| North Carolina | $24 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| North Dakota | $15 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Ohio | $21.50 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Oklahoma | $15 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Oregon | $25 | Yes | Online · Mail · In person · Phone | Office |
| Pennsylvania | $20 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Rhode Island | $25 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| South Carolina | $12 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| South Dakota | $15 | Yes | Online · Mail · In person · Phone | Office |
| Tennessee | $15 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Texas | $20 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Utah | $30 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Vermont | $10 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Virginia | $12 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Washington | $25 | Yes | Online · Mail · In person · Phone | Office |
| West Virginia | $12 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Wisconsin | $20 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
| Wyoming | $25 | Yes | Online · Mail · In person | Office |
Fee tiers:$15 or less$16 – $25$26 or more